產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-07-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :215
400-991-9507
產(chǎn)品分類(lèi)
光電化學(xué)反應(yīng)釜是上海釜鼎科技有限公司研發(fā)的一款用于光電催化工藝的微型反應(yīng)器,帶磁子攪拌系統(tǒng),電化學(xué)反應(yīng)系統(tǒng),程序控制系統(tǒng)等,反應(yīng)釜主體材質(zhì)為 316L 不銹鋼,配置有鉑電極,左右對(duì)開(kāi)視窗、四氟套管插底管、測(cè)溫管等;用戶(hù)可自定義上限溫度,含超溫超壓報(bào)警聯(lián)鎖,超溫自斷電保護(hù),超壓自動(dòng)泄壓功能,并具備自整斷功能;也可以用于研究三相(氣、液、固)和流動(dòng)體系在模擬可見(jiàn)光、紫外光、特種模擬光照射下的化學(xué)反應(yīng),所需光源根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要,可以?xún)?nèi)置或者外照。
設(shè)備參數(shù):
名稱(chēng) | 光電化學(xué)反應(yīng)釜 |
產(chǎn)品型號(hào) | FDGD-100 |
釜體材質(zhì) | 316L(其他材質(zhì)可選) |
開(kāi)合方式 | FD快擰式 |
加熱方式 | 電加熱(可選油浴加熱) |
密封方式 | O型圈自緊密封 |
設(shè)計(jì)溫度 | 250℃ |
工作溫度 | 50-200℃(電催化時(shí)最高80℃) |
設(shè)計(jì)壓力 | 150Bar |
電極材質(zhì) | 鉑電極(可選參比電極) |
工作壓力 | ≤125Bar |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 150-1500r/(磁子攪拌) |
容積 | 100ml-2000ml(可定制) |
視窗位置 | 頂部視窗:100-500ml/側(cè)視窗:500-2000ml |
加熱功率 | 1200W |
控溫精度 | ±1℃(無(wú)強(qiáng)放熱吸熱情況下) |
攪拌功率 | 80W |
光源 | -(默認(rèn)不含,可選配氙燈/日光燈/汞燈/深紫外UV燈) |
密封方式 | O型圈自緊密封 |
備注 | 釜體材質(zhì)可根據(jù)實(shí)驗(yàn)要求選擇:鈦材、哈氏合金、316L,因科鎳、蒙奈爾、鋯材、襯四氟等 |
選配 | 可選電極組成光電化學(xué)反應(yīng)體系或選擇光源組成光化學(xué)/光催化體系 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 光催化二氧化碳還原反應(yīng),光催化、光化學(xué)等反應(yīng) |
Copyright © 2025 上海釜鼎科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2024067191號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml